Probador de salinidad DiST9 de rango bajo y alto
El HI98326 DiST9 es un medidor de salinidad compacto, impermeable y de bolsillo diseñado para medir la salinidad en acuarios de agua salada, acuicultura, agua salobre u otros tanques de agua salada.
Los probadores HI98326 DiST9 tienen electrodos de grafito amperométricos que brindan una mejor repetibilidad de las mediciones porque las clavijas no se oxidan. Además, este probador ofrece un sensor de temperatura expuesto para tiempos de respuesta más rápidos, el medidor también cuenta con una calibración automática de un punto.
Los resultados de salinidad se muestran en unidades (ppt), (PSU) o gravedad específica (S.G.).
Codigo | HI98326 DiST9 | |||
---|---|---|---|---|
Rango de ppt (g/l); fuente de alimentación | Rango bajo: 0,00 a 10,00; Rango alto: 0,0 a 70,0 | |||
Resolución (g/l); fuente de alimentación | Rango bajo: 0,01; Rango alto: 0.1 | |||
Precisión (g/l); fuente de alimentación | Rango bajo: ±0,20; Rango alto: ±1 (0,0 a 40,0) ±2 (40,0 a 70,0) | |||
(GE) Alcance | Rango bajo: 1.000 - 1.007; Rango alto: 1.000 - 1.041 | |||
(SG) Resolución | Rango bajo: 0,001; Rango alto: 0.001 | |||
(SG) Precisión | Rango bajo: ±0.001 ; Rango alto: ±0.001 | |||
Temperatura | Rango: 0,0 a 50,0°C; Resolución: 0,1°C; Precisión: ±0,5 °C | |||
Calibración | Automático, 1 punto a 5 o 35 ppt | |||
Compensación de temperatura | Automáticamente de 5.0 a 50.0°C | |||
Condiciones ambientales | 0 a 50°C. Humedad máxima 100% | |||
Baterías/Vida útil | CR2032 3V litio / unas 100 horas de uso continuo | |||
Dimensiones | 160x40x17mm | |||
Peso | 68g |
Descargas
Ficha Técnica |
El HI98326 DiST9 se suministra en una caja de plástico resistente, sobres de 20 ml con estándar de calibración de 5,00 ppt (2 piezas), estándar de calibración de 35,00 ppt (2 piezas), manual de instrucciones, baterías de litio y certificado de análisis.