EL HI98192 es un medidor robusto portátil de CE/TDS/Resistividad/Salinidad con el desempeño y características de un medidor de sobremesa. Este medidor profesional, a prueba de agua con conformidad con los estándares IP67. El HI 981282 es suministrado completo con todos los accesorios para realizar mediciones de CE/TDS/Resistividad/Salinidad, embalado en una resistente maleta de transporte.
El HI98192 es suministrado con la sonda de conductividad de cuatro anillos HI763133 con sensor de temperatura incorporado. Esta tecnología permite lecturas precisas que cubren un rango completo con un solo sensor. La tecnología de cuatro anillos también elimina el efecto de polarización que es común con versiones estándar de 2 polos. La sonda de conductividad HI763133 se conecta al medidor con un conector rápido DIN a prueba de agua exclusivo permitiendo una mejor conexión sin roscas que también es más fácil de retirar.
El HI98192 tiene un rango de conductividad expandido desde 0.000 μS/cm to 1000 mS/cm de conductividad real (a 400 mS/cm con compensación de temperatura). El HI98192 también tiene rango de TDS, resistividad y 3 escalas de salinidad. El medidor automáticamente reconoce el tipo de sonda (2 o 4 anillos) y permite al usuario ajustar la constante de celda nominal.
El HI98192 puede ser utilizado para desarrollar las 3 etapas del método USP, requerido por mediciones de agua ultra pura y genera reportes cuando cualquiera de las 3 etapas es cumplida.
Elige desde 7 estándar memorizados y obtén hasta 5 puntos de calibración de conductividad. Para salinidad (rango en %), el estándar HI7037 permite a los usuarios hacer un punto de calibración.
Mediciones de CE y TDS son completamente personalizables e incluyen:
- Selección de constante de celda entre 0.0 y 10.000
- Selección de compensación lineal o no-lineal (agua natural), o
- Sin compensación de temperatura.
El rango de coeficiente de compensación de temperatura es configurable desde 0.00 a 10.00%/°C con una selección de temperatura de referencia de 15°C, 20°C y 25°C. La conductividad al factor de TDS es ajustable desde 0.40 a 1.00.
El HI98192 permite la creación de 10 perfiles de medición con variadas configuraciones de usuario tales como compensación de temperatura, selección de tango, constante de celda y factor de conversión de TDS.El modo de registro a demanda permite al usuario grabar y guardar hasta 400 lecturas mientras que el lote registrado en los intervalos seleccionados puedes ser almacenado hasta 1000 lecturas. Esta información puede ser transferida al PC con el cable micro USB HI920015 y el software HI92000
Información GLP incluye fecha, hora, estándar utilizados, compensación de temperatura utilizada y factor de conversión TDS es directamente asequible presionando la tecla dedicada GLP. Acceder a ayuda en cualquier momento presionando el botón dedicado y ver el contenido de información especifica basada en la pantalla que está siendo vista en el momento.
La maleta de transporte compacta, resistente es termo formada para almacenar todos los componentes necesarios para tomar mediciones en terreno, lo que incluye: el medidor, sonda, vasos precipitados, estándares de conductividad.
EC Rango | .001 μs/cm a 400 ms/cm con compensacion de temperatura (conductividad real 1000 ms/cm) 0.001 a 9.999 μs/cm*; 10.00 a 99.99 μs/cm; 100.0 a 999.9 μs/cm;1.000 a 9.999 ms/cm; 10.00 a 99.99 ms/cm; 100.0 a1000.0 ms/cm (EC real) (autorango) |
---|---|
EC Resolución | 0.001 μS/cm*; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
EC Precisión | ±1% de lectura (±0.01 μs/cm o 1 dígito, el que sea mayor) |
Resistividad Rango | 1.0 a 99.9 ohms; 100 a 999 ohms; 1.00 a 9.99 Kohms; 10.0 a 99.9 Kohms; 100 a 999 Kohms; 1.00 a 9.99 Mohms; 10.0 a 100.0 Mohms (autorango) |
Resistividad Resolución | 0.1 Ohm; 1 Ohm; 0.01 KOhms; 0.1 KOhms; 1 KOhms; 0.01 MOhms; 0.1 MOhms |
Resistividad Precisión | ±1% de lectura (±10 ohms o 1 dígito, el que sea mayor) |
TDS Rango | 0.00 a 99.99 mg/L (ppm); 100.0 a 999.9 mg/L (ppm); 1.000 a 9.999 g/L (ppt); 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 100.0 a 400.0 g/L (ppt) (autorango) |
TDS Resolución | 0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) |
TDS Precisión | ±1% de lectura (±0.05 mg/L (ppm) o 1 dígito, el que sea mayor) |
NaCl Rango | %: 0.0 a 400.0%; escala de agua de mar: 0.00 a 80.00 (ppt); salinidad practica: 0.01 a 42.00 (PSU) |
NaCl Resolución | 0.1%; 0.01 |
NaCl Precisión | ±1% de lectura |
Temperatura Rango | -20.0 a 120.0°C |
Temperatura Resolución | 0.1°C |
Temperatura Precisión | ±0.2°C (excluyendo error de sonda) |
Calibración EC | automático hasta 5 puntos con 7 estándares memorizados (0.00 μs/cm, 84.0 μs/cm, 1.413 ms/cm, 5.00 ms/cm, 12.88 ms/cm, 80.0 ms/cm, 111.8 ms/cm) |
Calibración NaCl | un punto solo en rango de % (con HI 7037 estándar); usar calibración de conductividad para todos los demás rangos |
Calibración Temperatura | uno o dos puntos |
Compensación de temperatura | -20.0 a 120.0°C |
Temperatura de referencia | 15°C, 20°C y 25°C |
Coeficiente de temperatura | 0.00 a 10.00 %/°C |
Factor TDS | 0.40 a 1.00 |
Sonda | Sonda HI 763133 de TDS/conductividad de cuatro anillos en platino con sensor de temperatura interno y cable de 4m (13.1’) (incluido) |
Registro por demanda | 400 muestras |
Registro por lotes | 5, 10, 30 seg, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 mín (máx 1000 muestras) |
Perfiles Memorizados | hasta 10 |
Modos de Medición | Modo de autorango, finalización automática, , BLOQUEO, rango fijo |
Conectividad PC | USB opto-aislado (con software HI 92000) y cable micro USB |
Tipo / Vida de Batería | (4) baterías AA 1.5V / aproximadamente 100 horas de uso continuo (sin luz de fondo); apagado automático configurable por el usuario: 5, 10, 30, 60 minutos o desactivado |
Ambiente | IP67 |
Dimensiones | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) |
Peso | 400 g |
- HI98192 es suministrado con sonda de conductividad HI763133 , solucion de calibracion HI7031M de 1413 μS/cm (230 mL), solucion de calibracion HI7035M de 111.8 mS/cm (230 mL), Vasos precipitados de 100 mL (2), Software HI92000 , Cable micro USB HI920015 , Pilas 1.5V AA (4), Manual de Instrucciones, Guia rapida, certificado de calidad y maleta robusta de transporte HI720192 .