El sistema de dosificación de nutrientes HI981413, está diseñado para mantener la concentración de fertilizante en la solución nutritiva usada en procesos hidropónicos y en agua de riego. La concentración de nutrientes en el agua utilizada para el riego es crítica para la propagación y el crecimiento exitoso de las plantas. El HI981413 utiliza un sensor de conductividad amperométrico para medir la cantidad de fertilizante en la solución. El medidor se puede programar para mostrar resultados como CE (conductividad eléctrica) o como TDS (sólidos disueltos totales). Los resultados de CE se muestran como mS / cm, mientras que TDS se muestra como ppm con un factor de conversión seleccionable de 0,45 a 0,99. El HI981413 fue desarrollado para ser una solución económica para que el horticultor mantenga las concentraciones ideales de fertilizante en todo momento. Simplemente inserte la sonda y la válvula de inyección en línea con la bomba de recirculación y proporcione el químico a dosificar.
HI981413 está disponible en múltiples configuraciones que incluyen una opción de medidor y sonda, un kit para montaje en línea y un paquete completo que incluye un circuito de derivación y una celda de flujo montada en el panel. El kit para modelos en línea y de celda de flujo incluye tubería de aspiración con filtro y tubería dispensadora con válvula de inyección.
CE | Rango | 0.00 a 10.00 mS/cm | ||||
Resolución | 0.01 mS/cm | |||||
Precisión (@25°C/77°F) | ±2% F.S. | |||||
Calibración | Calibración del usuario: automática, de un punto con solución estándar (1.413 o 5.000 mS / cm) | Calibración del proceso: punto único, ajustable (± 0.50 mS / cm alrededor del valor medido) | ||||
TDS | Rango | 0-4500 ppm (TDS con factor de conversión de 0.45) | 0-9900 ppm (TDS con factor de conversión de 0.99) | |||
Resolución | 1 ppm | |||||
Precisión (@25°C/77°F) | ±2% F.S. | |||||
Calibración | A través de la calibración de CE | |||||
Factor de conversión de CE a TDS | Factor de conversión de TDS seleccionable de 0.45 a 0.99 | |||||
Temperatura | Rango | -5.0 a 105°C (23.0 a 221.0°F) | ||||
Resolución | 0.1°C (0.1°F) | |||||
Precisión(@25°C/77°F) | ±0.5°C (±0.9°F) | |||||
Especificaciones Adicionales | Especificaciones Adicionales Compensación de Temperatura | Automática | ||||
Coeficiente de corrección de T | β puede establecerse de 0% / ° C a 2.4% / ° C; el valor predeterminado es 1.9% / ° C | |||||
Tipo de control de dosificación | Control de encendido / apagado con punto de ajuste ajustable (0,10 a 10,00 mS / cm; 50 a 5000 ppm) con histéresis ajustable | (0.05 a 0.50 mS / cm; 25 a 250 ppm) | Control proporcional utilizando un punto de ajuste ajustable (0,10 a 10,00 mS / cm; 50 a 5000 ppm) con banda proporcional ajustable | (0.05 a 1.00 mS / cm; 25 a 500 ppm) | ||
Activación del control de dosificación | Funcionamiento en modo alto o bajo | La dosificación del punto de ajuste alto se activa cuando la lectura es más alta que el punto de ajuste | La dosificación del punto de ajuste bajo se activa cuando la lectura es inferior al punto de ajuste (dosis de fertilizante) | |||
Inicio diferido para la dosificación | Temporizador de retardo de arranque al encender (0 a 600 segundos) | |||||
Máximo tiempo de dosificación | Protección contra sobrealimentación con temporizador de seguridad de tiempo extra (1 a 180 min o apagado) | |||||
Control de flujo de la bomba | Caudal seleccionable (0.5 a 3.5 L / hora; 0.13 a 0.92 G / hora) | Control manual para cebado de bomba | ||||
Alarmas | Alta y baja con la opción de habilitar / deshabilitar | desencadenado después de 5 seg. si el controlador registra un conjunto de lecturas consecutivas por encima / debajo de los valores de umbral | Nivel con opción habilitar / deshabilitar | Protección de tiempo extra (1 a 180 min. O apagado) | sistema de alarma intuitivo que utiliza luz de fondo roja, verde claro y verde como código de color | |
Salida de relé de alarma (1) | SPDT 2.5A / 230 VAC | |||||
Entrada de elemento externo | Entrada para controlador de nivel o interruptor de flujo para desactivar la bomba dosificadora en caso de que no haya productos químicos cuando se | usa un controlador de nivel o no hay flujo cuando se usa un interruptor de flujo - aislado galvánicamente | ||||
Entrada de sonda (1) | Sonda HI30033, sonda de EC / TDS / Temperatura con conector DIN de conexión rápida - aislado galvánicamente | |||||
Fuente de alimentación | 100—240 VAC, 50/60 Hz | |||||
Consumo de Energía | 15 VA | |||||
Ambiente | 0-50 ° C (32-122 ° F), máx. 95% HR sin condensación | |||||
Dimensiones | 90 x 142 x 80 mm (3.5 x 5.6 x 1.8”) | |||||
Peso | 910 g (32 oz) | |||||
Cubierta | montado en la pared, bomba incorporada, protección IP65 |
- HI 981413-00 se suministra con sonda HI30033 CE / TDS / temperatura, solución de calibración de conductividad, 20 ml (3), cable de conexión de alimentación, manual de instrucciones y certificados de calidad para instrumento y sonda.
- HI 981413-10 (con kit de montaje en línea) se suministra con controlador HI981413, sonda HI30033 CE / TDS / temperatura, filtro de aspiración del controlador, inyector del controlador, rosca de 1/2 ”, adaptador para tubo tipo sillín de Ø 50 mm (2), tubo de aspiración de PVC (flexible) (5 m), tubo dispensador de inyección de PE (rígido) (5 m), válvulas (2), solución de calibración de conductividad, 20 ml (3), cable de conexión de alimentación, manual de instrucciones y certificados de calidad para instrumento y sonda.
- HI 981413-20 (con kit de montaje de celda de flujo) se suministra con controlador HI981413, sonda de CE / temperatura HI30033, celda de flujo para HI981413 / BL101, conjunto de panel de montaje para HI981413 / BL101, filtro de aspiración del controlador, inyector del controlador, rosca de 1/2 ” , sillín para tubo de Ø 50 mm (3), tubo de PVC de aspiración (flexible) (5 m), tubo de inyección de PE de dispensación (rígido) (15 m), adaptador de tubo de 1/2 ”- 6 mm con cordón (2), válvulas (2), solución de calibración de conductividad, 20 ml (3), cable de conexión de alimentación, manual de instrucciones y certificados de calidad para instrumento y sonda.