Los HI 9813-6 son versátiles, resistentes al agua, instrumentos multiparamétricos portátiles diseñados específicamente para aplicaciones agrícolas, tales como hidroponía, invernaderos, granjas y viveros. Esta serie de instrumentos cuentan con una gran pantalla LCD que muestra claramente el parámetro que se mide, así como las instrucciones de calibración. La calibración es rápida y fácil con los botones situados en el panel frontal del instrumento.
HI 9813-6 incluye todas las características del HI 9813-5, mientras que la incorpora nuestro exclusivo CAL CHECK ™. CAL CHECK ™ permite al usuario comprobar fácilmente el estado de calibración de la sonda de pH en cualquier momento.
Ambos instrumentos utilizan la serie HI 1285 de pH / CE / TDS / sonda de temperatura. Esta sonda dispone de un diafragma de fibra y electrolito de gel que lo hace ideal para soluciones de fertilizantes.
Rango pH | 0.0 a 14.0 pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango EC | 0.00 a 4.00 mS/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango TDS | 0 a 1999 ppm (mg/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango Temperatura | 0.0 a 60.0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución pH | 0.1 pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución EC | 0.01 mS/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución TDS | 1 ppm (mg/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución Temperatura | 0.1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión (@20°C/68°F) pH | ±0.1 pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión (@20°C/68°F) EC | ±2% F.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión (@20°C/68°F) TDS | ±2% F.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión (@20°C/68°F) Temperatura | ±0.5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor de Conversión TDS | 0.56to0.78ppm=1μS/cm(deacuerdoconcurvaTDS442) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibración pH | manual, un punto (todos los parámetros excepto la temperatura) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de temperatura | automática de 0 a 50°C (32a122°F) con b=2%/°C (sólo EC/TDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonda |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batería Tipo / Vida | 9V / aproximadamente 150 horas de uso continuo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 230 g (8.1 oz.) |
Descargas
Manual HI 9813-6 |
|
Ficha Técnica |
- HI 9813-6 se suministra con sonda multiparámetro HI 1285-6, bolsita de solución de calibración HI 70007 con pH 7,01, sobre de solución de calibración HI 70442 de 1500 ppm (mg / L) , sobre de solución de calibración HI 70031 de 1413 microsiemens por cm, sobres de solución limpiadora de electrodos 700521 (2), batería, instrucciones y maletín resistente.