Sonda Pt100 para aplicaciones, tales como medida de aire y penetración de semi-sólidos.
Rango | -30 a 350°C (-22 a 622°F) |
---|---|
Sensor | Pt100 |
Precisión | ±0.25°C (±0.5°F) ±3% de lectura |
Manilla de sonda | Carilon® |
Error de Intercambio | ±0.2°C (±0.4°F) |
Sonda | AISI 316 acero inoxidable |
Tiempo de Respuesta | 30 segundos |
APLICACIÓN | propósito general |
DIMENSIONES DE SONDA | L 205 mm x dia 3 mm (0.12’’) |
COLOR MANILLA | verde |
LONGITUD Cable | 1 m (3.3’) |
Descargas
Ficha Técnica |