1 m (3.3’) Cable | HI 762PBL |
---|---|
2 m (6.6’) Cable | - |
10 m (32.8’) Cable | - |
Color Manilla | Azul |
Rango | -50 a 150°C (-58 a 302°F) |
---|---|
Sensor | NTC termistor |
Precisión | ±0.2°C (±0.4°F) |
Manilla de Sonda | ABS |
Error de Intercambio | ±0.2°C (±0.4°F) |
Sonda | AISI 316 acero inoxidable |
Tiempo de Respuesta (90% al valor final) | 6 segundos |
Descargas
Ficha Técnica |