Electrodo ISE Cadmio media célula, estado sólido.
Se usa como un indicador para valoraciones usando quelantes.
Parámetro | Cadmio |
---|---|
Tipo | estado sólido; célula media |
Rango de medida | 1M a 1X 10-7M 11200 a 0.01 mg/L (ppm) |
Rango óptimo pH | 2 a 12.5 |
Rango de temperatura | 0 a 80°C |
Inclinación aproximada | +28 |
Cuerpo O.D. | 12 mm |
Longitud de inserción | 120 mm |
Material cuerpo | epoxy |
Cable | 1 m coaxial |
Conexión | BNC |
Descargas
Ficha Técnica |