Electrodo ISE Bromuro media célula, estado sólido.
Recomendado para determinación de iones de bromuro libres en productos de alimentos emulsificados, bebidas, plantas, suelos y como un indicador de valoración.
Parámetro | Bromuro |
---|---|
Tipo | estado sólido; célula media |
Rango de medida | 1M a 1X 10-6M 79910 a 0.08 mg/L (ppm) |
Rango óptimo pH | 2 a 12.5 |
Rango de temperatura | 0 a 80°C |
Inclinación aproximada | -56 |
Cuerpo O.D. | 12 mm |
Longitud de inserción | 120 mm |
Material cuerpo | epoxy |
Cable | 1 m coaxial |
Conexión | BNC |
Descargas
Manual HI 4002 |
|
Ficha Técnica |