El controlador de pH y bomba dosificadora BL 100 es un sistema desarrollado para mantener el pH en piscinas, jacuzzi y spas. Normalmente el cloro, ya sea líquido o sólido, es alcalino y cuando es agregado elevará el pH del agua. A medida que el pH aumenta por encima de pH 7.4, aumenta una forma de cloro conocida como ion hipoclorito (OCl-). Esta forma de cloro es 100 veces menos efectiva para eliminar bacterias comparada con el cloro en forma de hipocloroso (HOCl). Por esto es importante mantener un nivel óptimo de pH para estar seguros de que el ácido hipocloroso esté disponible para la desinfección. .
El BL 100 fue desarrollado para ser una solución económica para mantener el pH ideal en todo momento. Simplemente inserte la sonda y la válvula de inyección en línea con la bomba de recirculación y proporcione el producto químico a dosificar.
El BL 100 está disponible en múltiples configuraciones incluyendo una opción de medidor y sonda, un kit para montaje en línea y un paquete completo que incluye un bypass y un panel de celda de flujo. El kit para modelos con celdas de flujo en línea incluye tubería de aspiración con filtro y tubos dispensadores con válvula de inyección.
pH | Rango | 0.00 a 14.00 pH | ||
Resolución | 0.01 pH | |||
Precisión (@25°C/77°F) | ±0.10 pH | |||
Calibración | Calibración de usuario: automática, uno o dos puntos con soluciones tampón (4.01, 7.01 y 10.01)Calibración en proceso: a un punto, ajustable (±0.50 alrededor de la medida de pH) | |||
Temperatura | Rango | -5.0 a 105°C (23.0 a 221.0°F) | ||
Resolución | 0.1°C (0.1°F) | |||
Precisión (@25°C/77°F) | ±0.5°C (±0.9°F) | |||
Especificaciones adicionales | Compensación de temperatura | Automático | ||
Tipo de control para dosificación | Control encendido/apagado (on/off) utilizando un punto de control ajustable (6.00 – 8.00 pH) con histéresis ajustable (0.10 a 1.00 pH). | Control proporcional utilizando un punto de control ajustable (6.00 – 8.00pH) con banda proporcional ajustable (0.10 a 2.00 pH) | ||
Activación del control de dosificación | Modo de operación alto o bajo Alto (Dosificación de ácido): es activado cuando las lecturas son mayores al punto de ajuste (set point) Bajo (Dosificación de álcalino): es activado cuando las lecturas son menores al punto de ajuste (set point) | |||
Tiempo de espera para la dosificación | Pospone la dosificación después de que se enciende el instrumento entre 0 y 300 segundos | |||
Tiempo máximo de dosificación | Protección de sobrealimentación con temporizador de seguridad (1 a 180 minutos o desactivado) | |||
Control del caudal de la bomba | Caudal seleccionable (0.5 a 3.5 L/hora; 0.13 a 0.92 G/hora) Control manual para el cebado de la bomba | |||
Alarmas | Alta o baja con la opción de activado o desactivado.Activada después de 5 seg. si el controlador registra un conjunto de lecturas consecutivas por encima de los valores umbral / por debajo de los valores umbral / opción desactivada Protección de tiempo máximo (1 a 180 min. o apagado) Sistema de alarma intuitivo con retroiluminación de color rojo, verde claro y verde oscuro | |||
Salida de alarma por relé (1) | SPDT 2.5A / 230 VAC | |||
Entrada auxiliar (1) | Entrada para un controlador de nivel o interruptor de flujo, se utiliza para desactivar la bomba dosificadora en caso de que se termine el reactivo químico – Aislamiento galvánico | |||
Fuente de alimentación | 100—240 VAC, 50/60 Hz | |||
Consumo de energía | 15 VA | |||
Condiciones ambientales | 0-50°C (32-122°F), máximo 95% RH sin condensación | |||
Dimensiones | 90 x 142 x 80 mm (3.5 x 5.6 x 1.8”) | |||
Peso | 910 g (32 oz.) | |||
Cubierta | Para montaje en pared, incluye bomba, IP 65 |
Descargas
Ficha Técnica |
Se suministra con una sonda de pH/temperatura HI10053 pH, solución tampón pH 4.01 (3 unidades de 20mL cada una), solución tampón pH 7.01 (3 unidades de 20mL cada una), cable de conexión eléctrica, manual de instrucciones y certificados de calidad del instrumento y sonda.
BL100-10 (con kit de montaje en línea):Se suministra con un controlador BL100, sonda de pH/temperatura HI10053, filtro de aspiración, inyector con rosca de 1/2", montaje para tubería de Ø 50 mm (2), tubo de aspiración de PVC (flexible) (5 m), tubo de inyección de PE rígido (5 m), válvulas (2), solución tampón pH 4.01 (3 unidades de 20mL cada una), solución tampón pH 7.01 (3 unidades de 20mL cada una), cable de conexión eléctrica, manual de instrucciones y certificados de calidad del instrumento y sonda.
BL100-20 (con kit de celda de flujo):Se suministra con un controlador BL100, sonda de pH/temperatura HI10053, celda de flujo para BL100/BL101, panel premontado para BL100/BL101, filtro de aspiración, inyector con rosca de 1/2", montaje para tubería de Ø 50 mm (3), tubo de aspiración de PVC (flexible) (5 m), tubo de inyección de PE rígido (15 m), Adaptador de tubo de 1/2" - 6 mm con racord (2), válvulas (2), solución tampón pH 4.01 (3 unidades de 20mL cada una), solución tampón pH 7.01 (3 unidades de 20mL cada una), cable de conexión eléctrica, manual de instrucciones y certificados de calidad del instrumento y sonda.