| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Caudal de muestra | 0.2 a 0.5 L/min (3.17 a 7.92 gal/h) |
| Temperatura | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
| Temperatura de la muestra | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
| Presión de la muestra | máx. 6 bar a 20 °C (68 °F) |
| Cuerpo | PVC (policloruro de vinilo) |
| Sellos | NBR (caucho de nitrilo butadieno) |
| Válvula de aguja | POM (polioximetileno) |
| Anillo de retención | Anillo de bloqueo de 2 ¼" |
| Conectores | 1⁄8" para tubo de 4 × 6 mm (0.15 × 0.23") |
| Tubo de entrada/salida | LDPE (polietileno); 4 × 6 mm (0.15 × 0.23"); longitud 5 m (9.8 ft) |
| Regulación de caudal | Válvula de aguja |




