El HI9829 es un medidor multiparámetro portátil con GPS diseñado para monitoreo profesional de la calidad del agua en campo. Permite medir pH, ORP, ISE, conductividad, TDS, resistividad, salinidad, densidad de agua de mar (σt), turbidez, oxígeno disuelto, temperatura y presión atmosférica. Incorpora registro de hasta 44.000 datos, compensación automática de temperatura y presión barométrica, reconocimiento automático de sensores, sistema Fast Tracker™ para identificación de puntos de muestreo, conectividad USB y protección IP67/IP68 para aplicaciones ambientales, acuicultura, aguas superficiales y aguas residuales.
Medidor multiparámetro con registro de datos, para pH/ORP, EC, DO, turbidez, sonda de 20 metros, maletín de transporte, 115 VCA – HI9829-03201SKU: HI 9829-03201
|
|
Resumen
Descripción
Características principales
- Registro de datos
- Registro desde la sonda o el medidor.
- Fast Tracker™
- Sistema de identificación mediante etiquetas (Tag Identification System).
- Sensor Check™
- Reconocimiento automático de todos los sensores.
- Funciones GLP
- Cumple con las Buenas Prácticas de Laboratorio.
- Conectividad
- Compatible con PC mediante USB.
- Función de ayuda
- Guías de usuario en pantalla.
- Retroiluminación
- Pantalla LCD gráfica retroiluminada.
- Impermeable
- Carcasa resistente al agua.
Protección impermeable
El medidor está alojado en una carcasa impermeable con clasificación IP67 y puede soportar inmersión en agua hasta 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos. La sonda cuenta con clasificación IP68 para inmersión continua en agua.
Pantalla LCD gráfica retroiluminada
El HI9829 incorpora una pantalla LCD gráfica retroiluminada con ayuda en pantalla y capacidad para mostrar simultáneamente hasta doce parámetros. La interfaz gráfica utiliza teclas virtuales para facilitar la navegación y configuración del equipo.
Teclado intuitivo
El teclado de goma moldeada incorpora teclas dedicadas para encendido, retroiluminación, navegación, ayuda y entrada alfanumérica. Además, cuenta con dos teclas virtuales programables que permiten acceder rápidamente a la configuración de parámetros, ajustes del medidor y funciones de registro de datos.
Reconocimiento automático de sensores
La sonda y el medidor reconocen automáticamente los sensores instalados. Los puertos que no estén ocupados no mostrarán parámetros asociados ni permitirán configuraciones innecesarias.
Compensación automática
Compensación automática de temperatura
El sensor de temperatura integrado proporciona compensación automática para las mediciones de pH, conductividad y oxígeno disuelto.
Compensación automática de presión barométrica
El medidor incorpora un barómetro interno con unidades seleccionables por el usuario para compensar automáticamente las mediciones de oxígeno disuelto.
Calibración rápida
La función Quick Calibration permite realizar una calibración rápida de un solo punto para pH, conductividad y oxígeno disuelto. También admite procedimientos estándar de calibración de hasta tres puntos para pH, un punto para conductividad y hasta dos puntos para oxígeno disuelto.
Tecla de ayuda dedicada
La ayuda contextual está disponible en cualquier momento mediante la tecla HELP. El equipo muestra instrucciones y mensajes tutoriales específicos según la función o configuración que se esté utilizando.
Datos GLP
El HI9829 incorpora funciones GLP que permiten consultar información de calibración y vencimiento. Los registros incluyen fecha, hora, soluciones utilizadas y características de pendiente de calibración.
Registro de datos
El medidor puede almacenar hasta 44.000 muestras registradas de forma continua o manual, con intervalos programables desde un segundo hasta tres horas.
Capacidad de graficación
Las tendencias de medición pueden visualizarse directamente en la pantalla mediante gráficos con fecha y hora o transferirse posteriormente a un computador para su análisis.
Conectividad con PC
Los datos registrados pueden transferirse a computadoras compatibles mediante el adaptador USB HI7698291 y el software HI929829.
Larga duración de batería
El indicador de batería muestra permanentemente la energía restante disponible. El equipo utiliza cuatro baterías recargables NiMH tipo C de 1,5 V que proporcionan hasta 140 horas de funcionamiento continuo en condiciones estándar.
Maletín de transporte robusto
El medidor, la sonda y los accesorios se suministran en un resistente maletín de transporte con compartimentos termoformados que mantienen todos los componentes protegidos y organizados durante el almacenamiento y transporte.
HI7698297 Celda de flujo de liberación rápida (Opcional)
La celda de flujo HI7698297 está diseñada para aplicaciones de muestreo ambiental de aguas subterráneas de bajo caudal. Incluye conexiones rápidas de entrada y salida, collar roscado para la sonda HI9829 y kit de montaje en pared para monitoreo continuo.
Preparado para trabajo de campo
La solución de calibración rápida permite estandarizar simultáneamente pH y conductividad utilizando una única solución de calibración.
Procedimiento de calibración rápida
- Enrosque el vaso de calibración con solución HI9828-25 en la sonda.
- Seleccione la opción "Quick Calibration" en el menú.
- Presione OK para iniciar el procedimiento.
También es posible realizar calibraciones individuales utilizando múltiples puntos de calibración.
Sondas inteligentes multiparámetro
Las sondas inteligentes multiparámetro de HANNA utilizan tecnología basada en microprocesadores para proporcionar mediciones confiables y estables en aplicaciones ambientales, monitoreo de recursos hídricos, evaluación de contaminación y estudios científicos.
Las sondas incorporan sensores reemplazables en campo con reconocimiento automático y electrónica integrada protegida dentro de una carcasa robusta y hermética.
Capacidad de registro autónomo
- Hasta 140.000 muestras individuales.
- Hasta 35.000 conjuntos completos de datos con fecha y hora.
- Hasta 70 días de despliegue continuo registrando todos los parámetros cada 10 minutos.
Longitudes de cable disponibles
- 4 m (13').
- 10 m (33').
- 20 m (65').
Sensores compatibles
HANNA ofrece siete sensores intercambiables compatibles con las sondas inteligentes HI9829. Todos cuentan con conectores roscados e identificación por colores para facilitar su instalación.
HI7609829-2 Oxígeno Disuelto
Sensor galvánico de oxígeno disuelto listo para medir sin largos tiempos de polarización. Incorpora una tapa reemplazable para facilitar el mantenimiento y utiliza un electrolito seguro y no tóxico.
HI7609829-0 y HI7609829-1 pH / pH-ORP
Sensores de doble unión rellenos con gel que ofrecen alta resistencia a la contaminación y excelente estabilidad para mediciones de pH y ORP en aplicaciones ambientales.
Electrodos Selectivos de Iones (ISE)
- HI7609829-10: Amonio.
- HI7609829-11: Cloruro.
- HI7609829-12: Nitrato.
Estos electrodos permiten el monitoreo continuo de contaminantes comunes en aguas superficiales y muestran directamente la concentración en ppm según el ion medido.
HI7609829-3 Conductividad
Sensor de conductividad de cuatro electrodos que permite medir conductividad absoluta, conductividad compensada por temperatura, salinidad, agua de mar y sólidos disueltos totales (TDS).
HI7609829-4 Conductividad y Turbidez
Sensor combinado que permite mediciones simultáneas de conductividad y turbidez conforme a la norma ISO 7027, con un rango de medición de turbidez de 0,0 a 1000 FNU.
Configuraciones disponibles
- HI7609829: pH/ORP, oxígeno disuelto y conductividad.
- HI7629829: pH/ORP, oxígeno disuelto, conductividad y registro de datos.
Estas sondas proporcionan gestión de señal estable y libre de ruido sin necesidad de sensores de pH preamplificados.
Fast Tracker™ — Sistema de Identificación por Etiquetas
El sistema Fast Tracker™ de HANNA simplifica el registro y la trazabilidad de las mediciones mediante el uso de etiquetas iButton® con identificación única. Estas etiquetas pueden instalarse en diferentes puntos de muestreo y, al entrar en contacto con el conector correspondiente del medidor, las lecturas se registran automáticamente junto con un identificador alfanumérico definido por el usuario.
La información registrada incluye ubicación, fecha, hora y resultados de medición, los cuales pueden transferirse posteriormente a una computadora para su análisis y almacenamiento. Este sistema complementa las funciones GPS para ofrecer un control completo de las ubicaciones de muestreo.
Etiquetas iButton® de fácil instalación
Las etiquetas opcionales (TAGs) pueden instalarse cerca de los puntos de muestreo para agilizar la identificación de ubicaciones. Cada TAG incorpora un chip electrónico con un código único encapsulado en una resistente carcasa de acero inoxidable.
- Identificación única para cada punto de muestreo.
- Instalación sencilla en campo o laboratorio.
- Cantidad prácticamente ilimitada de etiquetas.
- Disponibilidad de TAGs adicionales para ampliar la trazabilidad.
Monitoreo y seguimiento
Los modelos HI9829 equipados con GPS permiten rastrear las ubicaciones de medición mediante coordenadas geográficas precisas. Todos los equipos HI9829 incorporan además el sistema Fast Tracker™ TAG ID, que facilita la asociación de cada medición con una ubicación específica.
El medidor integra un reloj en tiempo real que registra automáticamente la fecha y la hora junto con la información de ubicación en todos los datos almacenados.
GPS (Sistema de Posicionamiento Global)
El HI9829 con GPS incorpora un receptor interno de 12 canales y una antena integrada que calculan continuamente la posición del equipo para asociar la ubicación con los datos de medición.
El sistema GPS ofrece una precisión aproximada de 10 metros (30 pies), permitiendo regresar al mismo punto de monitoreo para realizar mediciones repetitivas y comparables.
Las coordenadas GPS pueden visualizarse en pantalla junto con hasta 10 parámetros de medición y se almacenan automáticamente con los registros generados.
Los usuarios también pueden visualizar las ubicaciones de muestreo mediante programas de seguimiento GPS como Google Maps®, mostrando sobre el mapa tanto la ubicación como los datos registrados.
Funciones básicas de GPS
- Visualización de coordenadas GPS junto con hasta 10 parámetros de medición.
- Indicador de intensidad de señal GPS en pantalla.
- Almacenamiento de coordenadas GPS junto con los registros de datos.
- Pantalla dedicada para el estado del GPS.
Funciones avanzadas de GPS
- Asociación de coordenadas GPS con nombres de ubicación alfanuméricos.
- Visualización de distancias entre la ubicación actual y ubicaciones predefinidas.
- Ordenamiento automático de ubicaciones según la distancia.
- Memorización de la última ubicación y hora en caso de pérdida de señal GPS.
Software para PC HI929829
El software HI929829 permite gestionar y analizar los datos registrados por el HI9829 directamente desde una computadora.
- Administración y organización de registros.
- Visualización de coordenadas GPS asociadas a cada medición.
- Generación automática de mapas de muestreo (requiere conexión a Internet).
- Visualización de ubicaciones y resultados directamente sobre el mapa.
Funciones de la pantalla GPS
La información GPS puede personalizarse para adaptarse a diferentes aplicaciones de monitoreo ambiental y control de calidad del agua.
- Visualización de distancias entre ubicaciones actuales y puntos predefinidos.
- Visualización simultánea de coordenadas GPS y lecturas de medición.
- Visualización de la posición actual y del número de satélites disponibles.
Características
Especificaciones
| Especificaciones | HI9829 | HI9829 con GPS |
|---|---|---|
| Compensación de temperatura | Automática de -5 a 55 °C (23 a 131 °F) | Automática de -5 a 55 °C (23 a 131 °F) |
| GPS | — | Receptor de 12 canales, alcance de 10 m (30 pies) |
| Memoria de registro en el medidor | 44.000 registros | 44.000 registros |
| Intervalo de registro | De 1 segundo a 3 horas | De 1 segundo a 3 horas |
| Interfaz de comunicación | USB (con software HI929829) | USB (con software HI929829) |
| FastTracker™ TAG ID | Sí | Sí |
| Protección impermeable | IP67 | IP67 |
| Condiciones ambientales | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR 100 % | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR 100 % |
| Alimentación | 4 baterías alcalinas tipo C de 1,5 V o 4 baterías recargables NiMH tipo C de 1,2 V, USB o adaptador de corriente de 12 V. | 4 baterías alcalinas tipo C de 1,5 V o 4 baterías recargables NiMH tipo C de 1,2 V, USB o adaptador de corriente de 12 V. |
| Dimensiones | 221 × 115 × 55 mm (8,7 × 4,5 × 2,2") | 221 × 115 × 55 mm (8,7 × 4,5 × 2,2") |
| Peso | 750 g (26,5 oz) | 750 g (26,5 oz) |
Especificaciones de parámetros HI9829
| Parámetro | pH / mV de entrada de pH | ORP mV | Nitrógeno amoniacal | Cloruro | Nitrato-Nitrógeno |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | 0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV | ±2000.0 mV | 0.02 a 200 ppm (como N) | 0.6 a 200 ppm | 0.62 a 200 ppm (como N) |
| Resolución | 0.01 pH / 0.1 mV | 0.1 mV | 0.01 ppm a 1 ppm; 0.1 ppm a 200 ppm | ||
| Precisión | ±0.02 pH / ±0.5 mV | ±1.0 mV | ±5% de la lectura o 2 ppm, el valor que sea mayor | ||
| Calibración | Automática de uno, dos o tres puntos con cinco buffers estándar almacenados (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18 y 10.01) o un buffer personalizado. | Automática en un punto personalizado. | Calibración de 1 o 2 puntos utilizando soluciones de 10 ppm y 100 ppm. | ||
| Parámetro | Conductividad | TDS | Resistividad | Salinidad | Agua de mar σ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | 0 a 200 mS/cm (CE absoluta hasta 400 mS/cm) | 0 a 400000 mg/L o ppm (dependiendo del factor TDS) | 0 a 999999 Ω·cm; 0 a 1000.0 kΩ·cm; 0 a 1.0000 MΩ·cm | 0.00 a 70.00 PSU | 0 a 50.0 σt, σ0, σ15 |
| Resolución | Manual: 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm. Automática: 1 μS/cm (0 a 9999 μS/cm), 0.01 mS/cm (10.00 a 99.99 mS/cm), 0.1 mS/cm (100.0 a 400.0 mS/cm). | Manual: 1 mg/L (ppm), 0.001 g/L (ppt), 0.01 g/L, 0.1 g/L y 1 g/L.Automática: 1 mg/L (0 a 9999 mg/L), 0.01 g/L (10.00 a 99.99 g/L), 0.1 g/L (100.0 a 400.0 g/L). | Dependiente de la lectura de resistividad. | 0.01 PSU | 0.1 σt, σ0, σ15 |
| Precisión | ±1% de la lectura o ±1 μS/cm, el valor que sea mayor. | ±1% de la lectura o ±1 mg/L, el valor que sea mayor. | — | ±2% de la lectura o ±0.01 PSU, el valor que sea mayor. | ±1 σt, σ0, σ15 |
| Calibración | Automática de un punto con seis estándares memorizados: 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm y 111.8 mS/cm, o punto personalizado. | Basada en la calibración de conductividad o salinidad. | — | Un punto personalizado. | Basada en la calibración de conductividad o salinidad. |
| Parámetro | Turbidez | Oxígeno disuelto | Presión atmosférica | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Rango | 0.0 a 99.9 FNU; 100 a 1000 FNU | 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm | 450 a 850 mmHg; 17.72 a 33.46 inHg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa | -5.00 a 55.00 °C; 23.00 a 131.00 °F; 268.15 a 328.15 K |
| Resolución | 0.1 FNU de 0.0 a 99.9 FNU; 1 FNU de 100 a 1000 FNU | 0.1%; 0.01 ppm | 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | 0.01 °C; 0.01 °F; 0.01 K |
| Precisión | ±0.3 FNU o ±2% de la lectura, el valor que sea mayor. | 0.0 a 300.0%: ±1.5% de la lectura o ±1.0%, el valor que sea mayor. 300.0 a 500.0%: ±3% de la lectura. 0.00 a 30.00 ppm: ±1.5% de la lectura o 0.10 ppm. 30.00 a 50.00 ppm: ±3% de la lectura. | ±3 mmHg dentro de ±15 °C respecto a la temperatura de calibración. | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K |
| Calibración | Automática de 1, 2 o 3 puntos a 0, 20 y 200 FNU, o punto personalizado. | Automática de uno o dos puntos a 0 y 100%, o un punto personalizado. | Automática en un punto personalizado. | Automática en un punto personalizado. |
Especificaciones
| Especificaciones | HI7609829 | HI7629829 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración compatible | Conector 1: pH, pH/ORP, ISE de amonio, ISE de cloruro, ISE de nitrato | Conector 1: pH, pH/ORP, ISE de amonio, ISE de cloruro, ISE de nitrato | ||||||||||||
| Conector 2: Oxígeno disuelto | Conector 2: Oxígeno disuelto | |||||||||||||
| Conector 3: Conductividad eléctrica (CE) | Conector 3: Conductividad eléctrica (CE) | |||||||||||||
| Sensor de temperatura | Integrado | Integrado | ||||||||||||
| Registro autónomo | — | Sí | ||||||||||||
| Intervalo de registro | — | De 1 segundo a 3 horas | ||||||||||||
| Interfaz de comunicación | — | USB (HI76982910) | ||||||||||||
| Memoria | — | 140.000 mediciones (registro de un solo parámetro); 35.000 mediciones (registro de todos los parámetros) | ||||||||||||
| Temperatura de operación | -5 a 55 °C* | -5 a 55 °C* | ||||||||||||
| Profundidad máxima | 20 m (66 pies)* | 20 m (66 pies)* | ||||||||||||
| Especificación del cable | Cable blindado multiconductor y multifilar con elemento interno de refuerzo, diseñado para soportar cargas intermitentes de hasta 68 kg (150 lb). | |||||||||||||
| Materiales en contacto con la muestra | Cuerpo: ABS; roscas: nylon; protector: ABS/acero inoxidable 316; sonda de temperatura: acero inoxidable 316; juntas tóricas: EPDM. | |||||||||||||
| Tipo de batería interna de la sonda registradora | — | 4 baterías alcalinas AA de 1,5 V | ||||||||||||
| Duración de la batería de la sonda registradora Nota: Debe existir espacio disponible para el registro continuo. | — |
|
||||||||||||
| Entorno de muestreo | Agua dulce, salobre y marina | Agua dulce, salobre y marina | ||||||||||||
| Protección impermeable | IP68 | IP68 | ||||||||||||
| Dimensiones (sin cable) | 342 mm (13,5"), diámetro 46 mm (1,8") | 442 mm (17,4"), diámetro 46 mm (1,8") | ||||||||||||
| Peso (con baterías y sensores) | 570 g (20,1 oz) | 775 g (27,3 oz) | ||||||||||||
Información de pedido
Medidor y sonda suministrados con maletín de transporte resistente para protección y almacenamiento seguro durante el trabajo en campo y laboratorio.Contenido de todos los kits HI9829
Todos los kits HI9829 incluyen los componentes necesarios para realizar mediciones multiparámetro de calidad del agua en aplicaciones de campo y laboratorio.- HI9829 o HI98290 (modelo con GPS).
- HI710140 – Maletín rígido de transporte.
- HI710005/8 (115 V) o HI710006/8 (230 V).
- Sonda multiparámetro (consulte la tabla de configuraciones).
- HI7698292 – Kit de mantenimiento para sonda.
- HI929829 – Software de aplicación.
- HI7698291 – Cable USB para conexión PC-medidor.
- HI710045 – Cable de alimentación.
- HI710046 – Cable para encendedor de vehículo.
- HI7609829-1 – Sensor de pH/ORP.
- HI7609829-2 – Sensor galvánico de oxígeno disuelto.
- HI920005 – iButton® con soporte (5 unidades).
- HI9828-25 – Solución de calibración.
- Manual de instrucciones.
Componentes opcionales del kit
- HI7609829-12 – Sensor de nitrato.
- HI7609829-11 – Sensor ISE de cloruro.
- HI7609829-10 – Sensor ISE de amonio.
- HI7698297 – Celda de flujo larga de liberación rápida.
- Soluciones de repuesto (consulte la tabla correspondiente).
Soluciones de repuesto
| HI9829-10 | 25 sobres de solución de calibración para nitrógeno amoniacal de 10 ppm. |
| HI9829-10/11 | 10 sobres de solución de calibración para nitrógeno amoniacal de 10 ppm y 10 sobres de solución de calibración para nitrógeno amoniacal de 100 ppm. |
| HI9829-11 | 25 sobres de solución de calibración para nitrógeno amoniacal de 100 ppm. |
| HI9829-12 | 25 sobres de solución de calibración para cloruros de 10 ppm. |
| HI9829-12/13 | 10 sobres de solución de calibración para cloruros de 10 ppm y 10 sobres de solución de calibración para cloruros de 100 ppm. |
| HI9829-13 | 25 sobres de solución de calibración para cloruros de 100 ppm. |
| HI9829-14 | 25 sobres de solución de calibración para nitrato-nitrógeno de 10 ppm. |
| HI9829-14/15 | 10 sobres de solución de calibración para nitrato-nitrógeno de 10 ppm y 10 sobres de solución de calibración para nitrato-nitrógeno de 100 ppm. |
| HI9829-15 | 25 sobres de solución de calibración para nitrato-nitrógeno de 100 ppm. |
Componentes específicos del kit
| Número de kit | Sonda | HI7609829-3 Sensor de CE | HI7698290 Vaso corto de calibración | HI7609829-4 Sensor de CE/Turbidez | HI7698293 Vaso largo de calibración | HI9829-16 Solución de calibración 0 FNU | HI9829-17 Solución de calibración 20 FNU | HI9829-18 Solución de calibración 200 FNU | HI76982910 Cable USB (PC a sonda) | HI7698295 Protector corto | HI7698296 Protector largo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI9829-0004Z | HI7609829/4 | ● | ● | ● | |||||||
| HI9829-0010Z | HI7609829/10 | ● | ● | ● | |||||||
| HI9829-0020Z | HI7609829/20 | ● | ● | ● | |||||||
| HI9829-0104Z | HI7609829/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| HI9829-0110Z | HI7609829/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| HI9829-0120Z | HI7609829/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| HI9829-0204Z | HI7629829/4 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| HI9829-0210Z | HI7629829/10 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| HI9829-0220Z | HI7629829/20 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| HI9829-0304Z | HI7629829/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HI9829-0310Z | HI7629829/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HI9829-0320Z | HI7629829/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HI9829-1004Z | HI7609829/4 | ● | ● | ● | |||||||
| HI9829-1010Z | HI7609829/10 | ● | ● | ● | |||||||
| HI9829-1020Z | HI7609829/20 | ● | ● | ● | |||||||
| HI9829-1104Z | HI7609829/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| HI9829-1110Z | HI7609829/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| HI9829-1120Z | HI7609829/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| HI9829-1204Z | HI7629829/4 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| HI9829-1210Z | HI7629829/10 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| HI9829-1220Z | HI7629829/20 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| HI9829-1304Z | HI7629829/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HI9829-1310Z | HI7629829/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HI9829-1320Z | HI7629829/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Información para la selección del medidor con sonda
Seleccione la configuración del medidor y la sonda que mejor se adapte a los requisitos de su aplicación y parámetros de medición.Medidor y sonda con maletín rígido de transporte
| Básico | HI9829-00041 (115V) HI9829-00042 (230V) | Medidor HI9829, sonda HI7609829/4, cable USB HI7698291 (PC al medidor), iButton® HI920005 con soporte (5 unidades), software para PC HI929829, sensor de conductividad eléctrica (CE) HI7609829-3, sensor de oxígeno disuelto (OD) HI7609829-2, sensor de pH/ORP HI7609829-1, cable de alimentación HI710045, kit de mantenimiento para sonda HI7698292, vaso corto de calibración HI7698290, solución de calibración HI9828-25 (500 mL), cable para encendedor de vehículo HI710046, HI710005/8 (115V) o HI710006/8 (230V), manual de instrucciones. |
| HI9829-00101 (115V) HI9829-00102 (230V) | Medidor HI9829, sonda HI7609829/10, cable USB HI7698291 (PC al medidor), iButton® HI920005 con soporte (5 unidades), software para PC HI929829, sensor de conductividad eléctrica (CE) HI7609829-3, sensor de oxígeno disuelto (OD) HI7609829-2, sensor de pH/ORP HI7609829-1, cable de alimentación HI710045, kit de mantenimiento para sonda HI7698292, vaso corto de calibración HI7698290, solución de calibración HI9828-25 (500 mL), cable para encendedor de vehículo HI710046, HI710005/8 (115V) o HI710006/8 (230V), manual de instrucciones. | |
| HI9829-00201 (115V) HI9829-00202 (230V) | Medidor HI9829, sonda HI7609829/20, cable USB HI7698291 (PC al medidor), iButton® HI920005 con soporte (5 unidades), software para PC HI929829, sensor de conductividad eléctrica (CE) HI7609829-3, sensor de oxígeno disuelto (OD) HI7609829-2, sensor de pH/ORP HI7609829-1, cable de alimentación HI710045, kit de mantenimiento para sonda HI7698292, vaso corto de calibración HI7698290, solución de calibración HI9828-25 (500 mL), cable para encendedor de vehículo HI710046, HI710005/8 (115V) o HI710006/8 (230V), manual de instrucciones. | |
| GPS | HI9829-10041 (115V) HI9829-10042 (230V) | Medidor HI9829 con GPS, sonda HI7609829/4, cable USB HI7698291 (PC al medidor), iButton® HI920005 con soporte (5 unidades), software para PC HI929829, sensor de conductividad eléctrica (CE) HI7609829-3, sensor de oxígeno disuelto (OD) HI7609829-2, sensor de pH/ORP HI7609829-1, cable de alimentación HI710045, kit de mantenimiento para sonda HI7698292, vaso corto de calibración HI7698290, solución de calibración HI9828-25 (500 mL), cable para encendedor de vehículo HI710046, HI710005/8 (115V) o HI710006/8 (230V), manual de instrucciones. |
| HI9829-10101 (115V) HI9829-10102 (230V) | Medidor HI9829 con GPS, sonda HI7609829/10, cable USB HI7698291 (PC al medidor), iButton® HI920005 con soporte (5 unidades), software para PC HI929829, sensor de conductividad eléctrica (CE) HI7609829-3, sensor de oxígeno disuelto (OD) HI7609829-2, sensor de pH/ORP HI7609829-1, cable de alimentación HI710045, kit de mantenimiento para sonda HI7698292, vaso corto de calibración HI7698290, solución de calibración HI9828-25 (500 mL), cable para encendedor de vehículo HI710046, HI710005/8 (115V) o HI710006/8 (230V), manual de instrucciones. | |
| HI9829-10201 (115V) HI9829-10202 (230V) | Medidor HI9829 con GPS, sonda HI7609829/20, cable USB HI7698291 (PC al medidor), iButton® HI920005 con soporte (5 unidades), software para PC HI929829, sensor de conductividad eléctrica (CE) HI7609829-3, sensor de oxígeno disuelto (OD) HI7609829-2, sensor de pH/ORP HI7609829-1, cable de alimentación HI710045, kit de mantenimiento para sonda HI7698292, vaso corto de calibración HI7698290, solución de calibración HI9828-25 (500 mL), cable para encendedor de vehículo HI710046, HI710005/8 (115V) o HI710006/8 (230V), manual de instrucciones. | |
| Básico y Turbidez | HI9829-01041 (115V) HI9829-01042 (230V) | Medidor HI9829, sonda HI7609829/4, cable USB HI7698291 (PC al medidor), iButton® HI920005 con soporte (5 unidades), software para PC HI929829, sensor de oxígeno disuelto (OD) HI7609829-2, sensor de pH/ORP HI7609829-1, sensor de CE/Turbidez HI7609829-4, cable de alimentación HI710045, kit de mantenimiento para sonda HI7698292, solución de calibración HI9829-16 (0 FNU, 230 mL), solución de calibración HI9829-17 (20 FNU, 230 mL), solución de calibración HI9829-18 (200 FNU, 230 mL), vaso largo de calibración HI7698293, solución de calibración HI9828-25 (500 mL), cable para encendedor de vehículo HI710046, HI710005/8 (115V) o HI710006/8 (230V), manual de instrucciones. |
| HI9829-01101 (115V) HI9829-01102 (230V) | Medidor HI9829, sonda HI7609829/10, cable USB HI7698291 (PC al medidor), iButton® HI920005 con soporte (5 unidades), software para PC HI929829, sensor de oxígeno disuelto (OD) HI7609829-2, sensor de pH/ORP HI7609829-1, sensor de CE/Turbidez HI7609829-4, cable de alimentación HI710045, kit de mantenimiento para sonda HI7698292, solución de calibración HI9829-16 (0 FNU, 230 mL), solución de calibración HI9829-17 (20 FNU, 230 mL), solución de calibración HI9829-18 (200 FNU, 230 mL), vaso largo de calibración HI7698293, solución de calibración HI9828-25 (500 mL), cable para encendedor de vehículo HI710046, HI710005/8 (115V) o HI710006/8 (230V), manual de instrucciones. | |
| HI9829-01201 (115V) HI9829-01202 (230V) | Medidor HI9829, sonda HI7609829/20, cable USB HI7698291 (PC al medidor), iButton® HI920005 con soporte (5 unidades), software para PC HI929829, sensor de oxígeno disuelto (OD) HI7609829-2, sensor de pH/ORP HI7609829-1, sensor de CE/Turbidez HI7609829-4, cable de alimentación HI710045, kit de mantenimiento para sonda HI7698292, solución de calibración HI9829-16 (0 FNU, 230 mL), solución de calibración HI9829-17 (20 FNU, 230 mL), solución de calibración HI9829-18 (200 FNU, 230 mL), vaso largo de calibración HI7698293, solución de calibración HI9828-25 (500 mL), cable para encendedor de vehículo HI710046, HI710005/8 (115V) o HI710006/8 (230V), manual de instrucciones. | |
| GPS y Turbidez | HI9829-11041 (115V) HI9829-11042 (230V) | Medidor HI9829 con GPS, sonda HI7609829/4, cable USB HI7698291 (PC al medidor), iButton® HI920005 con soporte (5 unidades), software para PC HI929829, sensor de oxígeno disuelto (OD) HI7609829-2, sensor de pH/ORP HI7609829-1, sensor de CE/Turbidez HI7609829-4, cable de alimentación HI710045, kit de mantenimiento para sonda HI7698292, solución de calibración HI9829-16 (0 FNU, 230 mL), solución de calibración HI9829-17 (20 FNU, 230 mL), solución de calibración HI9829-18 (200 FNU, 230 mL), vaso largo de calibración HI7698293, solución de calibración HI9828-25 (500 mL), cable para encendedor de vehículo HI710046, HI710005/8 (115V) o HI710006/8 (230V), manual de instrucciones. |
