HI 98494 Medidor Multiparámetro Portátil Bluetooth® pH/CE/ODOP®
Medidor funcional y preciso, este instrumento es capaz de medir 12 parámetros diferentes para la calidad de agua utilizando sensores de pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto óptico. Transfiera, revise y comparta la información a un dispositivo electrónico con la conexión integrada Bluetooth y la aplicación Hanna Lab.
- A prueba de agua (medidor con certificación IP67, sonda con certificación IP68)
- Registro con Intervalo automático de hasta 45.000 muestras o bajo demanda
- Perfecto para profesionales de la industria ambiental
Conectividad Bluetooth® 5.0
Medición
El HI 98494 permite visualizar desde 1 y hasta 12 parámetros en la pantalla LCD de alto contraste retro iluminada. Las mediciones de pH, CE y OD son compensadas automáticamente ante las variaciones de temperatura. El Oxígeno Disuelto es compensado de automáticamente por cambios en la presión y salinidad.
Registro de datos
El HI 98494 puede registrar los datos de una muestra o realizar un registro continuo con intervalo de tiempo específico. Todos los registros tienen la opción de almacenarse en un lote con nombre y con comentarios. Esta información proporciona datos significativos, incluidas notas sobre las condiciones ambientales locales.
Conectividad Bluetooth® 5.0
El HI 98494 ofrece la posibilidad de conectarse de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente empleando la aplicación Hanna Lab. A través de la aplicación es posible enviar registros vía e-mail o descargarlos directamente para su revisión.
Doble Fuente de Alimentación
El medidor funciona con una batería recargable de iones de litio incorporada. Cuando la batería recargable está baja, el medidor cambia automáticamente a las baterías alcalinas de 1.5 AA.
Calibración Rápida
La Calibración Rápida permite la calibración de pH, conductividad y oxígeno disuelto en un solo punto. Las opciones de calibración estándar están disponibles, incluyendo la calibración de pH hasta en tres puntos, conductividad en un punto y oxígeno disuelto hasta dos puntos.
BPL Datos
La información de la calibración se almacena junto con la fecha y hora. En esta se incluyen los valores obtenidos junto con otros resultados que tienen impacto en la medición. Los datos GLP se vinculan con las lecturas guardadas.
Compartir
Los registros pueden compartirse en formato .CSV o archivo .PDF cuando son enviados vía e-mail.
Unidades de Medición
Al revisar los datos descargados en un dispositivo inteligente, es posible seleccionar las unidades de las mediciones que se mostrarán independientemente de la configuración del medidor.
Gráfico de registros
Para el análisis de los registros, la aplicación Hanna Lab ofrece la opción de graficar los datos para un análisis de tendencia.
Recarga y Transferencia de Registros
El puerto USB tipo C permite transferir de manera sencilla los datos a PC u otro dispositivo compatible, y funciona igualmente como punto de carga para la batería de Litio.
Conector Quick DIN Aislado
El medidor se conecta a la sonda multiparamétrica a través de un conector aislado tipo DIN, lo que facilita la operación. El medidor detecta de manera automática la sonda una vez conectada.
Smart Caps para la medición óptica de oxígeno disuelto
El sensor óptico de oxígeno disuelto utiliza una Smart Cap (tapa inteligente) que cuenta con sensor RFID el cual almacena lo coeficientes de calibración. El RFID realiza un seguimiento de la edad de la tapa y alerta al usuario cuando debe reemplazarse.
Especificaciones de la Sonda | HI 7698494 | ||||
Entrada de Sensores | Tres (pH o pH/ORP, DO, EC) | ||||
Tipo de Muestra | Agua Natural, Agua de Mar y Salobre | ||||
Índice de Protección | IP68 | ||||
Temperatura de Operación | -5 a 55°C | ||||
Temperatura del Ambiente | -20 a 70°C | ||||
Profundidad Máxima | 20 m (66’) | ||||
Dimensiones (excluido el cable) | 342 mm (13.5”); 46 mm (1.8”) diámetro | ||||
Peso (excluido los sensores) | 570 g (20.1 oz.) | ||||
Especificación del Cable | Cable multiconductor aislado con resistencia interna para 68 Kg de peso (150 lb.) | ||||
Especificación de Materiales | Cuerpo | ABS | |||
Recubrimiento | Nylon | ||||
Protección | ABS / 316 SS | ||||
Sensor de Temperatura | 316 SS | ||||
Empaques (o - ring) | EPDM | ||||
Especificaciones de Sensores | HI 7698194-0 | HI 7698194-1 | HI 7698194-3 | HI 7698494-5 | |
Descripción | Sensor pH | Sensor pH/ORP | Sensor CE | Sensor Óptico por Luminiscencia para OD | |
Tipo de Medición | pH, mV (pH) | pH, mV (pH), ORP | Conductividad eléctrica | Oxígeno Disuelto DO (% de Saturación y Concentración) | |
Rango de Medición | 0.00 a 13.00 pH; ±600.0 mV | 0.00 a 13.00 pH; ±600.0 mV; ±2000.0 mV | 0.0 a 200.0 mS/cm; 0.0 a 400 mS/cm (absoluta) | 0.0 a 500.0 %; 0.00 a 50.00 mg/L | |
Rango de Temperatura | -5 a 55°C | -5 a 55°C | -5 a 55°C | -5 a 55°C | |
Color | Rojo | Rojo | Azul | Verde | |
Sensor | Vidrio (pH) | Vidrio (pH); Pin Pt (ORP) | Acero inoxidable AISI 316 | Polipropileno | |
Tipo Vidrio | LT (Baja temperatura) | VLT (Baja temperatura) | - | - | |
Tipo Unión | Cerámica | Cerámica | - | - | |
Cuerpo | PEI | PEI | Epóxidos/ABS | ABS | |
Electrolito | Gel | Gel | - | - | |
Referencia | Doble | Doble | - | - | |
Solución de Mantenimiento | HI 70300 Almacenamiento | HI70300 Almacenamiento | - | - | |
Dimensiones | 118 x 15 mm | 118 x 15 mm | 111 x 17 mm | 99 x 17 mm | |
Profundidad máx. | 20 m (65’) | 20 m (65’) | 20 m (65’) | 20 m (65’) | |
pH / mV | Rango | 0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV | |||
Resolución | 0.01 pH / 0.1 mV | ||||
Precisión | ±0.02 pH / ±0.5 mV | ||||
Calibración | Rápida en un punto con Solución de Calibración HI9828-25; Automática en uno, dos o tres puntos con reconocimiento de cincobuffer estándar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) y uno personalizado | ||||
ORP | Rango | ±2000.0 mV | |||
Resolución | 0.1 mV | ||||
Precisión | ±1.0 mV | ||||
Calibración | manual en un punto personalizable (mV ) | ||||
CE | Rango | 0 a 200 mS/cm (CE absoluta hasta 400 mS/cm) | |||
Resolución | Manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; Automática: 1 µS/cm de 0 to 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm; Automática (mS/cm): 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm | ||||
Precisión | ±1% de la Lectura o ±1 µS/cm el que sea mayor | ||||
Calibración | Rápida en un punto con solución de Calibración HI9828-25; 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) o un punto personalizable | ||||
TDS | Rango | 0.0 a 400.0 ppt (g/L) (el valor máximo depende del factor de cálculo) | |||
Resolución | Manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); Automática: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L); Automática: ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L) | ||||
Precisión | ±1% de la lectura o ±1 ppm (mg/L) el que sea mayor | ||||
Calibración | Basada en la calibración de la conductividad | ||||
Resistividad | Rango | 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000.0 kΩ•cm; 0 a 1.0000 MΩ•cm | |||
Resolución | Depende de la lectura | ||||
Calibración | Basada en la calibración de la conductividad | ||||
Salinidad | Rango | 0.00 a 70.00 PSU | |||
Resolución | 0.01 PSU | ||||
Precisión | ±2% de la lectura o ±0.01 PSU el que sea mayor | ||||
Calibración | Basada en la calibración de la conductividad | ||||
Compensación | Utilizado para la compensación de salinidad del OD | ||||
Agua de mar σ | Rango | 0.0 a 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ | |||
Resolución | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ | ||||
Precisión | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ | ||||
Calibración | Basada en la calibración de la conductividad | ||||
Oxígeno disuelto | Rango | 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L) | |||
Resolución | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) | ||||
Precisión | ±1.5% de la lectura ± 0.01mg/L para 0.00-20.00mg/L | ±5% de la lectura para 20.00-50.00mg/L | ±1.5% de la lectura ±0.1% para 0.0-200.0% | ±5% de la lectura para 200.0-500.0% | |
Calibración | Calibración rápida en aire saturado con agua, calibración automática en uno o dos puntos al 100% y 0%, Calibración manual en un punto ingresando un valor de usuario en % de saturación o mg/L | ||||
Presión atmosférica | Rango | 450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 in Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa | |||
Resolución | 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | ||||
Precisión | ±3 mm Hg con ±15°C de Calibración de Temperatura | ||||
Calibración | Automática en un punto personalizable | ||||
Temperatura | Rango | -5.00 a 55.00°C; 23.00 a 131.00°F; 268.15 a 328.15K | |||
Resolución | 0.01°C; 0.01°F; 0.01K | ||||
Precisión | ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K | ||||
Calibración | Automática en un punto personalizable | ||||
Especificaciones Adicionales | Compensación de Temperatura | Automática de -5 a 55°C (23 a 131°F) | |||
Registro de muestras | 45,000 registros con intervalo de almacenamiento 25,000 registros por demanda para todos los parámetros | ||||
Intervalo de Registro | Desde un segundo a 3 horas | ||||
Conectividad | Bluetooth® empleando Hanna Lab App USB-C: Host – para transferencia a memoria USB En dispositivo o PC aparece como .MSD | ||||
Condiciones Ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100% IP67 | ||||
Tipo de Batería / Vida | 1.5V Baterías AA (4); Batería de ión de Litio (1) / mínimo 200 horas (AA, sin retroiluminación y BLE) mínimo 50 horas (Batería de ión de Litio, sin retroiluminación y BLE) | ||||
Dimensiones / Peso | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) / 400 g (14.2 oz.) |
Sensor de pH/ORP HI 7698194-1, sensor de CE HI 7698194-3, cuerpo protector de la sonda HI 7698295, sensor Óptico de OD HI 7698494-5, solución de calibración rápida HI 9828-20, Solución cero oxígeno, kit de mantenimiento HI 76984942, cable USB tipo C HI 920016, vaso de precipitado HI 7698290, baterías (4), certificado de calidad, manual de instrucciones y maletín de transporte.
- HI 98494 se entrega con HI7698494/4 sonda multiparámetro con cable de 4m (13’)
- HI 98494/10 se entrega con HI7698494/10 sonda multiparámetro con cable de 10m (33’)
- HI 98494/20 se entrega con HI7698494/20 sonda multiparámetro con cable de 20m (66’)
- HI 98494/40 se entrega con HI7698494/40 sonda multiparámetro con cable de 40m (131’)
Accesorios
HI 710034 Protector de goma color naranja