HI 2030 Medidor multiparámetro edge® (Kit de Conductividad Eléctrica)
Hanna Instruments se enorgullece en presentar el más innovador pH metro en el mundo: edge ®. El innovador diseño edge, expresa la visión de Hanna en cuanto a capacidad de diseño, producción integrada e investigación y desarrollo de clase mundial. edge es un equipo que mide pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto y es increíblemente fácil de usar para lo cual nuestro equipo de trabajo utilizo todo su conocimiento en el desarrollo de esta nueva tecnología.
Agregar al CarroHanna Instruments se enorgullece en presentar el más innovador pH metro en el mundo: edge ®.
El innovador diseño edge, expresa la visión de Hanna en cuanto a capacidad de diseño, producción integrada e investigación y desarrollo de clase mundial. edge es un equipo que mide pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto y es increíblemente fácil de usar para lo cual nuestro equipo de trabajo utilizo todo su conocimiento en el desarrollo de esta nueva tecnología.
Especificaciones de Conductividad Eléctrica
Rango CE | 0.00 a 29.99 μS/cm; 30.0 a 299.9 μS/cm; 300 a 2999 μS/cm; 3.00 29.99 mS/cm; 30.0 a 200.0 mS/cm; hasta 500.0 mS/cm (CE absoluto)** |
---|---|
Rango TDS | 0.00 a 14.99 mg/L (ppm); 15.0 a 149.9 mg/L (ppm); 150 a 1499 mg/L (ppm); 1.50 a 14.99 g/L; 15.0 a 100.0 g/L; hasta 400.0 g/L (TDS absoluto)**, con factor de convesión 0.80 |
Rango Salinidad | 0.0 a 400.0 % NaCl 0.01 a 42.00 PSU 0.0 a 80.0 g/L |
Resolución CE | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
Resolución TDS | 0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 1 (ppm) 0.01 g/L; 0.1 g/L (factor TDS 0.8) |
Resolución Salinidad | 0.1 % NaCl; 0.01 PSU; .01 g/L |
Precisión CE (@25ºC/77ºF) | ±1% de la lectura ±(0.5 μS o 1 dígito, lo que sea mayor) |
Precisión TDS (@25ºC/77ºF) | ±1% de la lectura ±(0.03 ppm or o 1 dígito, lo que sea mayor) |
Precisión Salinidad (@25ºC/77ºF) | ±1% de la lectura |
Calibración CE | 1 Punto de calibracion cero (Offset) (0.00 μS/cm in air) 1 Punto de calibracion de pendiente (slope) en estándar CE 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm and 118.8 mS/cm |
Calibración TDS | a través de la calibración EC |
Calibración Salinidad | 1 punto con HI 7037L 100% NaCl standar de agua de mar (otras escalas a través de calibración CE) |
Compensación de Temperatura | sin Compensación, Compensación Automática (-20.0 a 120.0°C; 32.0 a 122.0°F) |
Factor TDS | 0.40 a 0.80 |
* Los límites de Temperatura serán reducidos a los límites de la sonda/sensor
** con la función de compensación de temperatura desactivada
HI 2030-01 (115V) y HI 2030-02 (230V), kits de CE incluyen:
- HI 763100 – Sonda de conductividad
- 3 sachets del estándar de conductividad 1413
- 3 sachets del estándar de conductividad 12880
- Certificado de Calidad